| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JIAXIN |
| Сертификация: | UL/CUL |
| Номер модели: | UL 1015 |
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стальной деревянный барабанчик |
| Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 100KM/Week |
| Номер модели: | AWM 1015 | Размеры:: | 30AWG-4/0AWG |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированное Votage: | 600V | Проводник ядра:: | Сели на мель обожженный гибкий проводник |
| Изоляция: | PVC Плам-retardant | Плам-retardant:: | VW - 1/FT1 |
| Утверждение:: | UL/ROSH | Тип упаковки:: | Упакованный в крене |
| Выделить: | Медная проволока 30AWG UL1015 обнаженная залуживанная,медная проволока 600V обнаженная залуживанная,медная проволока AWM 1015 PVC 600V твердая залуживанная |
||
| A. пропуск RoHS экологический испытывать |
| B.UL/CUL |
| Представление C.Fire: VW-1/FT1 |
Применения:
Бытовой прибор, освещение & освещение & Headlamp, электрические машины, датчик температуры, военное Serie
1. Расклассифицированная температура: °C 105
2. Расклассифицированное напряжение тока: 600V
3. Твердое или, который село на мель, залуживанное или обнаженное медное kcmil проводника 30AWG-2000
4. Изоляция PVC
5. Определение температуры воспламенения VW-1 & FT1 пропусков вертикальное
Преимущество:
сопротивление a.Excellent, который нужно смазать, corrosives, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ etc.
b.Flexible, conviniently собрать
Толщина изоляции C.Uniform провода для обеспечения легкие обнажать и вырезывания
Фото:
![]()
Данные по детали:
| Обозначение | AWG | Нет/провод | Диаметр проводника | DCR @ 20℃ | Изолированная толщина | Минимальная толщина изоляции | Диаметр изоляции | Емкость в воздухе @ 25℃ |
| AWM 1015 | 24 | 11/0.16 | 0,61 | 94,2 | 0,76 | 0,69 | 2.20±0.10 | 7 |
| AWM 1015 | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 55,4 | 0,76 | 0,69 | 2.35±0.15 | 9 |
| AWM 1015 | 20 | 26/0.16 | 0,93 | 34,6 | 0,76 | 0,69 | 2.60±0.15 | 12 |
| AWM 1015 | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 21,8 | 0,76 | 0,69 | 2.80±0.15 | 15 |
| AWM 1015 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 13,7 | 0,76 | 0,69 | 3.10±0.15 | 21 |
| AWM 1015 | 14 | 41/0.254 | 1,86 | 8,62 | 0,76 | 0,70 | 3.50±0.15 | 27 |
| AWM 1015 | 12 | 65/0.254 | 2,34 | 5,43 | 0,76 | 0,71 | 4.00±0.15 | 37 |
| AWM 1015 | 11 | 83/0.254 | 2,67 | 4,3 | 0,76 | 0,69 | 4.30±0.15 | 43 |
| AWM 1015 | 10 | 105/0.254 | 3,1 | 3,41 | 0,76 | 0,69 | 4.60±0.20 | 50 |
| AWM 1015 | 9 | 133/0.254 | 3,81 | 2,71 | 0,76 | 0,69 | 5.35±0.20 | 63,0 |
| AWM 1015 | 8 | 168/0.254 | 4,00 | 2,14 | 1,14 | 1,04 | 6.60±0.25 | 74,7 |
| AWM 1015 | 7 | 133/0.321 | 4,83 | 1,7 | 1,14 | 1,04 | 7.20±0.25 | 85,5 |
| AWM 1015 | 6 | 266/0.254 | 5,43 | 1,35 | 1,53 | 1,37 | 8.50±0.25 | 99,0 |
| AWM 1015 | 5 | 336/0.254 | 6,09 | 1,07 | 1,53 | 1,37 | 9.20±0.25 | 117,0 |
| AWM 1015 | 4 | 420/0.254 | 6,80 | 0,85 | 1,53 | 1,37 | 10.00±0.30 | 135,0 |
| AWM 1015 | 3 | 532/0.254 | 7,10 | 0,67 | 1,53 | 1,37 | 10.50±0.30 | 153,0 |
| AWM 1015 | 2 | 665/0.254 | 8,60 | 0,53 | 1,53 | 1,37 | 11.8±0.30 | 180,0 |
▼Аттестации
![]()
▼Оплата:
Мы обычно используем T/T
Депозит T/T перед продукцией и балансом когда пересылка.
Условия оплаты: Западное соединение, Escrow, PayPal, T/T, L/C
▼Доставка:
Для больших заказов, мы грузим товары самолетом или морским путем.
| ss распределяют проводника (² mm) | Структура проводника (mm) | Толщина изоляции (mm) | Приблизительно диаметр кабеля (mm) | Максимальное сопротивление проводника на 20℃ (Ω/km) |
| 0,5 | 16/0.19 | 0,6 | 2.1±0.1 | 39,0 |
| 0,75 | 24/0.19 | 0,6 | 2.3±0.1 | 26,0 |
| 1 | 32/0.19 | 0,6 | 2.5±0.1 | 19,5 |